免费咨询热线
15900906298性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M标度 | |
拉伸率(屈服点) | - | ASTM D-638 | 6 | - |
拉伸率(断裂点) | - | ASTM D-638 | 140 | - |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
拉伸强度(屈服点) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸强度(断裂点) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
压缩强度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
介电率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
耐导电径迹性 | CTI | IEC 112 | 300 | V |
耐电弧性 | ASTM D-495 | 110 | secc | |
介电正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
成型收缩率 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
线膨胀系数 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ |
负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
温度指数(电学式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
温度指数(冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C |
温度指数(非冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
上海帛惠塑化有限公司 |
Copyright © 2018 www.bohui1688.com 版权所有:上海帛惠塑化有限公司 备案/许可证号:沪ICP备18029246号 沪公网安备 31012002004076号